מידות

Talla Europea Cuello / Neck Pecho / Chest Longitud / Length Peso / Weight
XS 15.2 - 22.9 20.3 - 27.9 17.8 - 25.4 0.907 - 2.721
S 20.3 - 30.5 33 - 40.6 27.9 - 33 3.628 - 5.896
M 27.9 - 35.6 40.6 - 48.3 33 - 38.1 6.350 - 10.432
L 33 - 40.6 48.3 - 55.9 40.6 - 45.7 10.886 - 14.514
XL 35.6 - 45.7 53.3 - 63.5 45.7 - 53.3 14.514 - 22.679
XXL 45.7 - 55.9 66 - 83.8 55.9 - 68.6 20.411 - 43.91
XXXL 55.9 - 66 86.4 - 101.6 66 - 76.2 40.823 - 83.914
מדריך מידות: Hombre
מידע חשוב
  • •מידע משוערכת בס"מ
  • •המידה מתייחסת לאדם הלובש את התחפושת, לא לתחפושת עצמה.
  • •לא כל תחפושת זמינה בכל מידה. אנא בדקו את עמוד המוצר על מנת לצפות במידות הזמינות.
  • •אם אתם גבוהים במיוחד, או שיש לכם ספק באיזו מידה לבחור, אנו מציעים לבחור במידה הגדולה יותר.
•אני עדיין לא יודע/ת מה המידה שלי